真空包装机网
zkbzj.foodjx.com产品简介
电脑全自动XFP-520全自动拉伸膜真空包装机产品概述及配置方案设备的优势:一、控制系统:1、采用西门子PLC电脑控制
产品描述
二、设备主要技术参数:
项目 | 内容 |
包装机外形尺寸 | 6800mmx1100mmx1800mm |
上膜宽度/下膜宽度 | 498mm/522mm |
工作室成型温度/热封温度 | 70-120℃/125-150℃ |
工作室成型压力/热封压力 | 0.15Mpa/0.15-0.3Mpa |
工作室成型时间 | 2-3S |
工作室热封时间 | 1.5-2.5S |
真空度 | ≤200pa |
步进次数 | 5-6个步进/min |
电源电压/总功率 | 380V/50HZ/***大功率17KW(实际平均能耗低于8kw) |
支撑主体材质 | S30408不锈钢材质 |
压缩空气压力 | ≥0.6 Mpa |
整机重量 | 约1900Kg |
三、附属设施(用户自备)
内容 | 型号 |
空气压缩机 | 1.0m³/min,压力10kg |
储气罐 | 1.0m³,压力10kg |
主控电源要求 | 380V/50HZ/20KW |
四、电脑全自动拉伸真空包装机配置表
序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 产地 | 材质 | 备注 |
1 | 支撑大梁主体 | 随机 | 1 付 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 整体折弯成型 |
2 | 支撑大梁支架 | 随机 | 4 件 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 焊接组装 |
3 | 边框护板 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢拉丝板 | 不锈钢精加工 |
4 | 四杆连动热封升降平台装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 运行动作平稳、*** |
5 | 四杆连动成形升降平台装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 运行动作平稳、*** |
6 | 下膜成型工作室 | 定做 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 航空铝 6061 | 加工中心整体加工 |
8 | 热封工作室 | 定做 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 航空铝 6061 | 加工中心整体加工 |
9 | 上膜预紧装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 预防、控制膜松弛现象 |
10 | 下膜预紧装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 预防控制拉伸膜松弛现象 |
11 | 上膜校偏装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 预防、控制膜走偏现象 |
12 | 下膜校偏装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 预防、控制膜走偏现象 |
13 | 上膜刹车装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 电磁刹车系统 | 智能、准确、可靠 |
14 | 上膜光标定位装置 | 随机 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 智能、准确、可靠 |
16 | 横切刀装置 | 定做 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 准确、便捷、高效 |
17 | 纵切刀装置 | 定做 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 准确、便捷、高效 |
19 | 废膜收集装置 | 520 型 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 智能、节能、无噪音、环保 |
21 | 产品出料装置 | 520 型 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 出料无损伤 |
22 | 电脑屏悬臂 | 520 型 | 1 套 | 上海裕玘 | 铝镁合金 | 美观、实用、耐用 |
23 | 配电箱 | 520 型 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 不锈钢 304 | 美观、实用、耐用 |
24 | 上膜气胀轴装置 | 520 型 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 多点涨紧 | 耐用、轻便、可靠 |
25 | 下膜气胀轴装置 | 520 型 | 1 套 | 鑫飞鹏机械 | 多点涨紧 | 耐用、轻便、可靠 |
26 | 传送链条 | 520 型 | 1 付 | *** | 不锈钢 304 | 准确、耐用、高效 |
27 | 真空泵 | 300 型 | 台 | *** | 里其乐 | 国际品牌 |
全自动拉伸包装机电气部分配置
名称 | 规格型号 (订货号) | 单位 | 数量 (根据其功能有所区别) | 品牌 | 备注 |
触摸屏 | 0CE11-3AX0 | 台 | 1 | 西门子 | Smart 1000IE V3 |
PLC | 1ST60-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 | Smart SR60 |
PLC | 2DT08-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 | DT32 |
PLC | 3AE04-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 | AM06 |
PLC | 5BA06-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 | AM06 |
PLC | 3AR02-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 | AM06 |
伺服驱动器 | 5FE11-5UA0 | 台 | 1 | 西门子 | V90 1.5KW |
伺服驱动器 | 5FE10-4UA0 | 台 | 2 | 西门子 | V90 400W |
伺服电机 | 1AC61-0AA1 | 台 | 1 | 西门子 | V90 1.5KW |
伺服电机 | 1AF61-0AA1 | 台 | 2 | 西门子 | V90 400W |
动力电缆 | 5CL11-1BA0 | 条 | 1 | 西门子 | 1.5KW,含接头,10M |
动力电缆 | 5CL01-1BA0 | 条 | 2 | 西门子 | 400W,含接头,10M |
编码器电缆 | 2DB10-1BA0 | 条 | 3 | 西门子 | 10M |
控制信号电缆 | 4NA00-1VB0 | 条 | 3 | 西门子 | 含 50 针接头,1M |
固态继电器 | SSR-40DA | 个 | 3 | FOTEK | |
接近开关 | 个 | 7 | 欧姆龙 | ||
中间继电器 | RCL KITS 24VDC 2CO LED | 套 | 28 | 施耐德 | |
断路器 | Acti9 iC65N 3P C60A | 个 | 施耐德 | ||
断路器 | Acti9 iC65N 2P C32A | 个 | 施耐德 | ||
断路器 | Acti9 iC65N 1P C16A | 个 | 施耐德 | ||
断路器 | GV2-ME07C | 个 | 施耐德 | ||
断路器 | GV2-ME21C | 个 | 施耐德 | ||
接触器 | LC1D09M7C | 个 | 施耐德 | ||
接触器 | LC1D25M7C | 个 | 施耐德 | ||
相序继电器 | RM22TG20 | 个 | 施耐德 | ||
开关电源 | 350W | 台 | 施耐德 | ||
色标传感器 | R58ECRGB1 | 台 | 邦纳 | ||
压力传感器 | 0-1 ,绝压 | 支 | HUBA | ||
温度传感器 | PT100 ,压鼻式 | 支 |